コンテンツへスキップ

北海道の地質とダム

  • 北海道の地質概説
    • 北海道の地質とダム・道南編
    • 北海道の地質とダム・道北編
    • 北海道の地質とダム・道央編
    • 北海道の地質とダム・道東編
  • 北海道のダム
    • 北海道の直轄農業ダム
  • Propylite研究室
    • 北海道の地質夜話
    • 北海道のダム夜話
  • お問い合わせ
    • ブログ
    • 個人情報の扱いについて

北海道の直轄農業ダム

ID ダム名    
134 青山 60 知内 41 双葉
47 厚真 142 しろがね 8 古梅
107 雨煙内 117 新区画 127 ペーパン
189 鶉 154 新十津川 45 穂別
7 卯原内 135 鷹泊 108 幌新
153 恵岱別 75 民安 90 幌向
140 エルム 68 中和 23 幕別
2 雄武 116 月形 185 真駒内
57 大野 120 東郷 49 水沢
152 尾白利加   130 当麻 48 瑞穂
179 落合 129 徳富 29 三石
70 温根別 81 苫前 9 緑
58 上磯 6 富里 53 南ヶ丘
144 上湯内 110 日新 88 望来
167 神居 125 沼田 165 夕張シューパロ
132 川端 112 野花南 56 余市
17 共和 37 羽幌 57  
13 屈足 78 羽幌二股  58 
19 駒ヶ岳 15 美生 59 
74 御料 64 風連 60
Proudly powered by WordPress